捜査段階
逮捕勾留されていない場合 | 逮捕勾留されている場合 | ||
---|---|---|---|
着手金 | 25万円 | 35万円 | |
成功報酬 | 不起訴の場合 | 25万円 | 35万円 |
罰金の場合 | 20万円 | 25万円 | |
起訴された場合 | 15万円 | 15万円 | |
別途 | 示談成立 | 10万円 | 10万円 |
接見 | ー | 3万円 | |
勾留却下・準抗告認容の場合 | ー | 20万円 |
逮捕勾留されていない場合 | ||
---|---|---|
着手金 | 20万円 | |
成功報酬 | 不起訴の場合 | 20万円 |
罰金の場合 | 15万円 | |
起訴された場合 | 10万円 | |
別途 | 示談成立 | 10万円 |
逮捕勾留されている場合 | ||
---|---|---|
着手金 | 30万円 | |
成功報酬 | 不起訴の場合 | 30万円 |
罰金の場合 | 20万円 | |
起訴された場合 | 10万円 | |
別途 | 示談成立 | 10万円 |
接見 | 10万円 | |
勾留却下・準抗告認容の場合 | 20万円 |
裁判
弁護士費用 | ||
---|---|---|
着手金 | 裁判からのご依頼 | 25万円 |
成功報酬 | 執行猶予の場合 | 25万円 |
求刑から減刑できた場合 | 15万円 | |
別途 | 接見、公判 | 1回あたり3万円 |
保釈認容 | 10万円 |