交渉のみの場合 | 着手金 | 33万円~ |
---|---|---|
成功報酬 | 経済的利益の16.5% + 33万円~ | |
調停 | 着手金 | 44万円~ |
成功報酬 | 経済的利益の16.5% + 44万円~ | |
裁判 | 着手金 | 55万円~ |
成功報酬 | 経済的利益の16.5% + 55万円~ |
※別途実費をいただきます。
詳細を見る不倫慰謝料 | 着手金 | 16万5000円※請求された側は返金保証制度あり |
---|---|---|
成功報酬 | 5万5000円 + 経済的利益の18.7%~ |
※別途実費をいただきます。※返金保証制度には条件があります。詳しくは初回相談時に弁護士にご確認ください。
詳細を見る交渉 | 着手金 | 11万円~ |
---|---|---|
成功報酬 | 相続手続きのみの場合:5.5%他の相続人等との争いがある場合:13.2% | |
調停 | 着手金 | 22万円~ |
成功報酬 | 得られた経済的利益の13.2% | |
裁判 | 着手金 | 33万円~ |
成功報酬 | 得られた経済的利益の13.2% |
※別途実費をいただきます。※争点が複雑多岐にわたる場合は別途お見積りさせていただきます。
詳細を見る顧問契約 | 月額5万5000円から (顧問標記可、その他優遇あり。) |
---|---|
顧問契約 | タイムチャージ:1時間2万7500円から |
顧問契約 | (旧)日本弁護士連合会報酬等基準とする。詳しくはこちら |
過払い金 | 着手金 | 0円 |
---|---|---|
成功報酬 | 22% | |
任意整理 | 着手金 | 1社あたり4万4000円~ |
成功報酬 | 1社あたり2万2000円~ | |
自己破産 | 着手金 | 49万5000円~ |
成功報酬 | 0円 | |
個人再生 | 着手金 | 49万5000円~ |
成功報酬 | 0円 |
※別途実費をいただきます。
詳細を見る着手金 | 逮捕されていない場合 | 簡易な事件:22万円~通常の事件:33万円~ |
---|---|---|
逮捕されている場合 | 44万円~接見1回 3万3000円 | |
報酬 | 不起訴となった場合 | 簡易な事件:22万円~通常の事件:33万円~ |
示談が成立した場合 | 11万円 | |
勾留請求却下・準抗告認容等(早期釈放の実現)の場合 | 22万円 | |
裁判の場合 | 別途協議の上委任契約書に定めさせていただきます。(裁判員裁判の場合:着手金88万円~ 報酬88万円~) |
※別途実費をいただきます。
詳細を見る明け渡し | 着手金 | 27万5000円~ |
---|---|---|
成功報酬 | 27万5000円~ | |
再開発 | 着手金 | 22万円~ |
成功報酬 | 経済的利益の税込2.75%~17.6% | |
立退料 | 着手金 | 交渉の場合:22万円~ 調停・訴訟の場合:33万円~ |
成功報酬 | 経済的利益の3.3%~22% | |
原状回復・その他不動産トラブル | 着手金 | 交渉の場合:22万円~ 調停・訴訟の場合:33万円~ |
成功報酬 | 別途お見積りさせていただきます。 |
※別途事務手数料、実費等をいただきます。
詳細を見る交渉のみの場合 (仮差押え含む) |
着手金 | 5.5%(最低11万円)~ |
---|---|---|
成功報酬 | 19.8% |
※別途実費をいただきます。
※任意整理、破産、過払い金請求など、債務整理の案件など一部ご利用いただけない案件もございます。詳しくはお問い合わせください。